RELEASES
YEAR | ARTIST | TITLE | JOB TITLE | |
---|---|---|---|---|
2022 | Johannes Oerding | Plan A | (Single) | S, P |
2021 | Sebastian Krenz & Johannes Oerding (The Voice Of Germany) | What They Call Life | (Single) | S, P |
2021 | Johannes Oerding & Sebastian Fitzek | Unter Der Welt | (Single) | S, P |
2021 | Peter Maffay | So Weit | (Album) | S |
2021 | Wincent Weiss & Johannes Oerding | Die Guten Zeiten (Acoustic version) | (Single, Acoustic version) | P, M |
2021 | Udo Lindenberg | Mittendrin | (Single) | S |
2021 | Ina Müller | Eichhörnchentag | (Single) | S, P |
2020 | Ina Müller | 55 | (Album) | S, P, M |
2020 | Ina Müller | Ich Halt Die Luft An | (Single) | S, P |
2020 | Peter Maffay (feat. Johannes Oerding) | Jetzt! (Live in Berlin) | (Single) | S |
2020 | Peter Maffay | Für Immer Jung (Fansong) | (Single) | S |
2020 | Johannes Oerding | Ketten | (Album track) | S, P |
2020 | Johannes Oerding | Konturen | (Album Re-Edition) | S, P |
2020 | Ina Müller | Wohnung Gucken | (Single) | S, P, M |
2020 | Ina Müller | Wenn Der Liebe Gott Will | (Single) | S, P, M |
2020 | Ilse DeLange | Way Back Home | (Single) | S |
2020 | Johannes Oerding | Anfassen | (Single) | S, P |
2020 | Ilse DeLange | Homesick | (Album track) | P |
2020 | RIA | Der Schönste Platz Der Erde | (Single) | S, P, M |
2020 | Johannes Oerding & Selig | Sie Zieht Aus | (Single) | P, M |
2020 | Roland Kaiser | Lang Nicht Mehr Gemacht | (Single) | S |
2020 | Roland Kaiser | Steig Mit Ein | (Album track) | S |
2019 | Johannes Oerding | Alles Okay | (Single) | S, P |
2019 | Johannes Oerding | Konturen | (Album) | P |
2019 | Johannes Oerding | Anfangen | (Album track) | S, P |
2019 | Johannes Oerding | Unter Einen Hut | (Album track) | S, P |
2019 | Johannes Oerding | Anfassen | (Album track) | S, P |
2019 | Johannes Oerding | Besser Als Jetzt | (Album track) | S, P |
2019 | Johannes Oerding | Vielleicht Im Nächsten Leben | (Album track) | S, P |
2019 | Johannes Oerding | Blinde Passagiere | (Single) | P |
2019 | Peter Maffay | Jetzt! | (Single) | S |
2019 | Peter Maffay | Morgen | (Single) | S |
2019 | Peter Maffay | Für Immer Jung | (Single) | S |
2019 | Peter Maffay | Alles Von Mir | (Album track) | S |
2019 | Peter Maffay | Größer Als Wir | (Album track) | S |
2019 | Peter Maffay | 1000 Wege | (Album track) | S |
2019 | Johannes Oerding | An Guten Tagen | (Single) | S, P |
2019 | Jeden Tag Silvester | Blau | (Single) | S |
2019 | Jeden Tag Silvester | Zwischen Den Meeren | (Single) | S |
2019 | Jeden Tag Silvester | Mein Wort | (Album track) | S |
2019 | Adesse | 2031 (An Henry & Benji) | (Album track) | S |
2019 | Adesse | Für Immer Jetzt | (Album track) | S |
2019 | Adesse | Geister | (Album track) | S |
2019 | Adesse | Marty McFly | (Album track) | S |
2018 | Johannes Oerding | So Schön | (Single) | S, P |
2018 | Adesse | Dakar | (Single) | S |
2018 | So Viel Zeit (Movie) | 3 Affen | (Soundtrack) | S |
2018 | Tonbandgerät | Für Die, Die Bleiben | (Album track) | S |
2018 | Adesse | Nur Einmal So | (Single) | S |
2018 | Ku'damm 59 (Soundtrack) | Trick | (Album track) | S |
2017 | Peter Maffay feat. Johannes Oerding | So Schön | (Album track) | S |
2017 | Johannes Oerding | Hundert Leben | (Single) | S, P |
2017 | Estikay | Mac & Cheese | (Single) | M |
2017 | Moritz Garth | Blick Nach Vorn | (Single) | S |
2017 | Johannes Oerding | Tetris | (Album track) | S |
2017 | Johannes Oerding | So Schön | (Album track) | S, P |
2017 | Johannes Oerding | Freier Fall | (Album track) | S |
2017 | Johannes Oerding | Die Zeit Nach Der Zeit Danach | (Album track) | S |
2017 | Fayzen | Freunde | (Radio Edit) | P, M |
2017 | Fayzen | Baumwall | (Album track) | S |
2017 | Fayzen | Mondverlassen | (Album track) | S |
2017 | Maria Voskania | Tag Für Tag | (Album track) | S, P, M |
2017 | Julian Sengelmann | Zeit Für Konfetti | (Single) | S, P |
2017 | Disarstar | Geteiltes Leid | (Album track) | S |
2017 | Julian Sengelmann | 13 | (Album) | S, P |
2017 | Jeden Tag Silvester | Geisterjägerstadt | (Single) | S |
2017 | Jeden Tag Silvester | Später Drüber Lachen | (Album track) | S |
2016 | Tonbandgerät | Eine Insel Mit Zwei Bergen | (Giraffenaffen 5) | P, M |
2016 | Schmidt | Wach Auf | (Single) | S, P, M |
2016 | Kenay | Violett | (Single) | S, P |
2016 | Kenay feat. Xavier Naidoo | Endlich Angekommen | (Album track) | S, P |
2016 | Kenay | Für Immer Eins | (Album track) | S |
2016 | Kenay | Der Sonne Entgegen | (Album track) | S, P |
2016 | Emily Roberts | Put It On The Table | (Album track) | M |
2016 | Emily Roberts | Toothbrushes | (Album track) | S |
2016 | Kenay | Spotify Sessions | (EP) | M |
2016 | Alexander Klaws | Nur Liebe | (Single) | S,P,M |
2015 | Johannes Oerding | Heimat | (Live Single) | EDIT |
2015 | Alexander Knappe | Viel Zu Lange Her | (Single) | S,P |
2015 | Johannes Oerding | Alles Brennt - Live In Hamburg | (DVD) | EDIT |
2015 | Revolverheld | MTV Unplugged | (Album) | EDIT |
2015 | Revolverheld feat. Rea Garvey | Keiner Nehmen | (MTV Preview Track) | EDIT |
2015 | Namika | Stoptaste | (Album track) | S |
2015 | Namika | Herzrasen | (Album track) | S |
2015 | Eveline Hall | Drive Me Down | (Single) | S |
2015 | Emma Longard | A Million Pieces | (Album) | P, M |
2015 | Emma Longard | I Can’t Handle Love | (Single) | P, M |
2015 | Revolverheld | Deine Nähe Tut Mir Weh | (Single, Acoustic Version) | M |
2015 | Revolverheld | Bis Zum Letzten Moment | (B Side) | M |
2015 | Nico Suave | Kaos | (Album Track) | M |
2015 | Nico Suave | Die Art | (Album Track) | S |
2014 | Revolverheld | Keiner Nehmen | (Single, Acoustic Version) | M |
2014 | Julian Sengelmann | Ich Bring Dich Nach Haus | (Single) | S, P,M |
2014 | Stephan Bindella | Closer To Truth | (Single) | P,M |
2014 | Revolverheld | Immer In Bewegung – Tour Edition | (Album) | EDIT |
2014 | Stephan Bindella | Say | (Album Track) | P, M |
2014 | Johannes Strate & Eckart Strate | Der Kuckuck Und Der Esel | (Giraffenaffen 3) | P, M |
2014 | Nico Suave feat. Flo Mega | Gedicht | (Single) | S |
2014 | Julian Sengelmann | Feier Dich Selbst | (Single) | S, P |
2014 | Daniel Bertram | Die Welt Lag Uns Zu Füßen | (Single) | P, M |
2014 | I-FIRE | Zwischen Frühling Und Herbst | (Single) | S, P, M |
2014 | Revolverheld | Ich Lass Für Dich Das Licht An | (Single, Acoustic Version) | M |
2014 | Revolverheld | Live@Bremen4 | (Radio Conzert) | M |
2013 | Kenay | Der Sonne Entgegen | (Acoustic Version) | S, P, M |
2013 | KRIS | KRIS Sagt Danke | (EP) | P, M |
2013 | Fayzen | Süden | (Album track) | S |
2013 | KRIS | Geflasht | (Single) | P |
2013 | Johannes Strate | The New York EP | (EP) | M |
2013 | Nico Suave feat. Nima | Don’t Go | (Free Track) | M |
2012 | Revolverheld | Ich Werde Nie Erwachsen | (Live Video) | M |
2012 | KRIS | Meine Wohnung Ist Ein Klub | (Live Video) | M |
2012 | KRIS | Immer Wenn Ich Das Hier Hör | (Album) | P |
2012 | KRIS feat. Dante Thomas | Diese Tage | (Single) | P |
2012 | Lindiwe Suttle | Man-Made Moon | (Single) | S, P, M |
2010 | Graziella Schazad | My Enemy | (Album track) | P |
2010 | Doris Decker | Pictures By Picasso | (Album) | S, P, M |
2010 | Doris Decker | Peter Is Gone | (Single) | S, P, M |
2010 | Paul Cless | Wake Up Call | (EP) | S, P, M |
2009 | Katie Lunette | My Friend | (Album track) | S |
2009 | Marshall & Alexander | Freunde | (Album track) | S |
2008 | Tiffany Martin | Wonderwoman | (Single) | S, P |
2008 | Graziella Schazad | Graziella Schazad | (EP) | P, M |
2008 | Patrick Nuo | Forever Good | (Single) | S |
2007 | David Nicoll | The Side Album | (Album) | S, P, M |
S = Songwriter/Co-Writer, P = Producer/Co-Producer,
M = Mixing Engineer
